Nøgletal
Afkastet er opgjort pr. 31. januar 2021
Afkastet er opgjort pr. 31. januar 2021
Afkast i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat | |
---|---|
År-til-dato | -0,9 % |
Januar 2021 | -0,9 % |
Udvalgte hovedtal (mio. kr) | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Medlemsbidrag | 422 | 411 |
Pensionsydelser | -347,6 | -349,1 |
Investeringsafkast før skat | 1.409,7 | -325,1
|
Pensionsmæssige hensættelser, i alt | 10.488 | 9.514 |
Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt | -5,1 | -5,8 |
Pensionsteknisk resultat | 14,8 | -10 |
Årets resultat | 312,7 | -82,7 |
Afkastnøgletal | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Afkast før pensionsafkastskat, gennemsnitsrente | 10,3 | -2,3% |
Mandag-torsdag: 8.30-21.00
Fredag: 8.30-16.00