Aboitiz Power Corp. | Klima (kul) | Filippinerne |
AC Energy Corp. | Klima (termisk kul) | Filippinerne |
Adani Enterprises Limited | Klima (termisk kul) | Indien |
Adani Power Limited | Klima (kul) | Indien |
Adecco Group AG | Atomvåben | Schweiz |
Aecom Technology Corp | Atomvåben | USA |
Aerojet Rocketdyne Holding | Atomvåben | USA |
AES Gener SA | Klima (kul) | Chile |
African Rainbow Minerals Ltd. | Klima (termisk kul) | Sydafrika |
AGL Energy Limited | Klima (kul) | Australien |
Agritrade Resources Limited | Klima (kul) | Bermuda |
Airbus Group | Atomvåben | Frankrig
|
ALLETE, Inc. | Klima (kul) | USA |
Alliance Holdings GP LP | Klima (kul) | USA |
Alliance Resource Partners LP | Klima (kul) | USA |
Alpha Metallurgical Resources, Inc. | Klima (kul) | USA |
Ameren Corporation | Klima (kul) | USA |
American Electric Power Co., Inc. | Klima (kul) | USA |
Anglo Pacific Group plc | Klima (kul) | Storbritannien |
Anhui Conch Cement Company | Klima (omstilling) | Hong Kong |
Arch Resources | Klima (kul) | USA
|
Aryt Industries | Klyngevåben | Israel |
Athabasca Oil Corporation | Klima (tjæresand) | Canada |
Babcock International Group Plc | Atomvåben | Storbritannien |
BAE Systems PLC | Atomvåben | Storbritannien |
Banpu Public Co. Ltd. | Klima (kul) | Thailand |
Bathurst Resources Limited | Klima (kul) | Australien |
Baytex Energy Corp | Klima (tjæresand) | Canada |
Beijing Enterprises Water Group Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Beijing Haohua Energy Resource Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Bezeq | Menneskerettigheder
| Israel |
BHP Group Limited | Miljø
| Storbritannien |
BHP Group Plc | Miljø
| Australien |
Bisichi Mining Plc | Klima (kul) | UK |
BlackPearl Resources, Inc. | Klima (tjæresand) | Canada |
Boeing Company | Atomvåben | USA |
Brookfield Asset Management-CLA | Atomvåben | Canada |
BWX Technologies | Atomvåben | USA |
CACI International | Atomvåben | USA |
Cae Inc. | Atomvåben | Canada |
Canadian Natural Resources Ltd. | Klima (tjæresand) | Canada |
Canadian Utilities Limited | Klima (omstilling) | Canada |
Capital Power Corp. | Klima (kul) | Canada
|
Cenovus Energy, Inc. | Klima (tjæresand) | Canada |
CESC Ltd. | Klima (kul) | Indien |
Chevron Corp. | Klima
| USA |
China Coal Energy Company Limited | Miljø
| Kina |
China Coal Xinji Energy Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
China Power International Development Limited | Klima (kul) | Hong Kong |
China Resources Cement Holdnings Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
China Resources Power Holdings Co. Ltd. | Klima (kul) | Hong Kong |
China Shenhua Energy Company Limited | Klima (kul) | Kina |
Chinaa Qinfa Group Ltd | Klima (kul) | Cayman Øerne |
CLP Holdings Ltd. | Klima (kul) | Hong Kong |
CNIM | Atomvåben | Frankrig |
Coal Energy SA | Klima (kul) | Luxembourg |
Coal India Ltd. | Klima (kul)
| Indien |
Compania de Minas Buenaventura SAA | Klima (omstilling) | Peru
|
ConocoPhillips | Klima (tjæresand) | USA |
CONSOL Energy, Inc. | Klima (kul) | USA |
Continental Resources, Inc. | Klima (kul) | USA |
Corsa Coal Corp. | Klima (kul) | Canada |
Corteva Inc. | Klima (omstilling) | USA |
Coterra | Klima (omstilling) | USA |
Dassault aviation | Menneskerettigheder | Frankrig |
Datang International Power Generation Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Diamondback Energy, Inc. | Klima (omstilling) | USA |
DMCI Holdings, Inc. | Klima (kul) | Filippinerne
|
Doosan Heavy Industries & Construction Co. | Atomvåben | Sydkorea |
DTE Energy Company | Klima (kul) | USA |
Eaton Corporation PLC. | Atomvåben | Irland
|
Elbit Systems | Menneskerettigheder | Israel |
Electric Power Development Co., Ltd. | Klima (kul) | Japan |
Electricity Generating Public Co., Ltd. | Klima (kul) | Thailand |
Enbridge Inc. | Menneskerettigheder | Canada |
ENEA SA | Klima (kul) | Polen |
Eneva SA | Klima (kul) | Brasilien |
Evergy, Inc. | Klima (kul) | USA |
Exxaro Resources Ltd. | Klima (omstilling) | Sydafrika |
Feishang Anthracite Resources Ltd. | Klima (kul) | Jomfruøerne |
FirstEnergy Corp. | Klima (kul) | USA |
Fluor Corporation | Atomvåben | USA |
Fortive Corporation
| Atomvåben | USA |
Formosa Petrochemical Corp. | Klima (omstilling) | Taiwan |
Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Gazprom | Internationale sanktioner | Rusland |
Gazprom Neft | Internationale sanktioner | Rusland |
Gazprombank | Internationale sanktioner | Rusland |
GD Power Development Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina
|
General Dynamics | Atomvåben | USA |
GS Holdings Corp. | Klima (omstilling) | Sydkorea |
Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Guanghui Energy Co., Ltd | Klima (termisk kul) | Kina |
Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Gujarat Mineral Development Corporation Limited | Klima (kul) | Indien |
Hallador Energy Company | Klima (kul) | USA |
Hanwha Corporation | Klyngevåben | Sydkorea |
Hapoalim | Menneskerettigheder
| Israel |
Heidelberg Cement | Menneskerettigheder
| Tyskland |
Hengli Petrochemical Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Hidili Industry International Development Ltd. | Klima (kul) | Cayman Øerne |
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. | Klima (kul) | Cayman Øerne |
Hokkaido Electric Power Co., Inc. | Klima (kul) | Japan |
Hokuriku Electric Power Co. | Kul | Japan |
Honeywell International Inc | Atomvåben | USA |
Huadian Energy Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Huadian Power International Corp. Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Huadian Power International Corp. Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Huaneng Power International, Inc. | Klima (kul) | Kina |
Hubei Energy Group Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Huntington Ingalls Industries | Atomvåben | USA |
Imperial Oil Ltd. | Klima (tjæresand)
| Canada |
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Inner Mongolia Mengdian Huan | Klima (kul) | Kina |
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co., Ltd. | Klima (termisk kul) | Kina |
Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.
| Klima (omstilling)
| Kina
|
Jacobs Engineering Group Inc | Atomvåben | USA |
Jaiprakash Power Ventures Limited | Klima (kul) | Indien
|
Jastrzebska Spolka Weglowa SA | Klima (kul) | Polen |
Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Jizhong Energy Resources Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
JSW Energy Limited | Klima (kul) | Indien |
Korea Electric Power Corp. | Klima (kul) | Sydkorea |
Korea Zinc Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Sydkorea |
KSK Power Venture Plc | Klima (kul) | Isle of Man |
Kumho Petrochemical Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Korea |
Kuzbasskaya Toplivnaya Kompaniya PJSC | Klima (kul) | Rusland |
L3Harris Technologies, Inc. | Atomvåben | Indien |
Larsen & Toubro | Atomvåben | Indien |
Leidos (tidligere SAIC) | Atomvåben | USA |
Leonardo SpA | Atomvåben | Italien |
Leumi | Menneskerettigheder
| Israel |
Lockheed Martin Corp. | Atomvåben | USA |
Lubelski Wegiel BOGDANKA SA | Klima (kul) | Polen |
Lukoil | Internationale sanktioner | Rusland |
Malakoff Corp. Bhd. | Klima (kul) | Malaysia |
Marathon Petroleum Corporation | Klima (omstilling) | USA |
Maruichi Steel Tube Ltd. | Klima (omstilling) | Japan
|
MC Mining Limited | Klima (kul) | Australien |
Mechel PAO | Klima (kul) | Rusland |
MEG Energy Corp. | Klima (tjæresand) | Canada |
Mercator Limited | Klima (kul) | Indien |
Metro Pacific Investments Corporation
| Klima (kul) | Filippinerne |
MGE Energy, Inc. | Klima (kul) | USA |
Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. | Klima (kul) | Japan |
Mizrahi-Tefahot | Menneskerettigheder | Israel |
Mongolia Energy Corporation Limited | Klima (kul) | Bermuda |
Mongolian Mining Corp. | Klima (kul) | Cayman Øerne |
MOOG | Atomvåben | USA |
NACCO Industries, Inc. | Klima (kul) | USA |
New Hope Corporation Limited | Klima (kul) | Australien |
New World Resources plc | Klima (kul) | Storbritannien |
NLC India Ltd. | Klima (kul) | Indien |
Northrop Grumman Corp. | Atomvåben | USA |
Novatek OAO | Internationale sanktioner | Rusland |
NRG Energy, Inc. | Klima (kul) | USA
|
NTPC Limited | Klima (kul) | Indien
|
Oil & Gas Development Co. Ltd. | Klima (omstilling) | Pakistan |
Origin Energy Limited | Klima (kul) | Australien |
Otter Tail Corp. | Klima (kul) | USA |
Pan Ocean Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Korea
|
Peabody Energy Corp.
| Klima (kul)
| USA
|
Petroteq Energy, Inc. | Klima (tjæresand) | Canada |
PGE Polska Grupa Energetyczna SA | Klima (kul) | Polen |
PhosAgro PJSC | Klima (omstilling) | Rusland |
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
PNM Resources, Inc. | Klima (kul) | USA |
Poongsan Holdings Corporation | Klyngevåben | Sydkorea |
POSCO | Arbejdstagerrettigheder | Sydkorea |
Power Assets Holdings Limited | Klima (kul) | Hong Kong |
Promotora y Operadora de Infraestructura SA | Klima (omstilling) | Mexico |
PT ABM Investama TBK | Klima (kul)
| Indonesien
|
PT Adaro Energy Tbk | Klima (omstilling)
| Indonesien |
PT Bayan Resources Tbk | Klima (kul) | Indonesien |
PT Berau Coal Energy | Klima (kul) | Indonesien |
PT Bukit Asam Tbk | Klima (omstilling)
| Indonesien |
PT Bumi Resources Tbk | Klima (kul) | Indonesien |
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | Klima (kul) | Indonesien |
PT Golden Eagle Energy TBK | Klima (kul) | Indonesien |
PT Golden Energy Mines TBK | Klima (kul) | Indonesien |
PT Harum Energy TBK | Klima (kul) | Indonesien |
PT Indika Energy Tbk | Klima (kul) | Indonesien |
PT Indo Tambangraya Megah Tbk | Klima (kul) | Indonesien |
PT Merdeka Copper Gold Tbk | Klima (omstilling) | Indonesien |
PT Perusahaan Gas Negara Tbk | Klima (omstilling) | Indonesien |
PT United Tractors | Klima (kul) | Indonesien |
Qatar Electricity & Water Co. | Klima (omstilling) | Qatar |
Qatar Fuel-Woqod QSC | Klima (omstilling) | Qatar |
Rabigh Refining & Petrochemical Co. | Klima (omstilling) | Saudi-Arabien |
Ramaco Resources, Inc. | Klima (kul) | USA |
Raspadskaya PJSC | Klima (kul) | Rusland |
Raytheon Technologies Corporation | Atomvåben | USA |
Reliance Power Limited | Klima (kul) | Indien |
Rhino Resource Partners LP | Klima (kul) | USA |
Rolls-Royce Group | Kontroversielle våben | UK
|
Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Rosneft | Internationale sanktioner | Rusland |
Ryan Air Holdings PLC | Menneskerettigheder
| Irland |
Sadovaya Group
| Klima (kul) | Luxembourg |
Safran SA | Atomvåben | Frankrig |
Salungano Group | Klima Klima (kul) | Sydafrika |
SAUDI ARABIAN OIL CO | Landeeksklusion
| Saudi Arabien |
Saudi Arabian Oil Co. | Klima (omstilling) | Saudi Arabien |
Sberbank | Internationale sanktioner | Rusland |
SDIC Power Holdings Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Semirara Mining & Power Corp. | Klima (kul) | Filippinerne |
Serco Group PLC | Atomvåben | Storbritannien |
Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Shanghai Datun Energy Resources Co., Ltd.
| Klima (kul)
| Kina
|
Shanghai Electric Power Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina
|
Shanxi Coking Coal Energy Group | Klima (kul) | Kina |
Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Shanxi Meijin Energy Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Shenzhen Energy Group Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Shougang Fushan Resources Group Ltd. | Klima (kul) | Hong Kong |
SNT Dynamics | Landminer | Sydkorea |
South32 Ltd. | Klima (kul) | Australien |
Southern Kuzbass Coal Co. PJSC | Klima (kul) | Rusland |
Southgobi Resources Ltd. | Klima (kul) | Canada |
Stanmore Resources Ltd. | Klima (kul) | Australien |
Strata Power Corp. | Klima (tjæresand) | Canada |
Suncor Energy, Inc. | Klima (tjæresand) | Canada |
Sunshine Oilsands Ltd. | Klima (tjæresand) | Canada |
Surgutneftegas | Internationale sanktioner | Rusland |
Tata Power Co. | Atomvåben | Indien |
Tata Power Co. Ltd. | Klima (kul) | Indien |
Tatneft PJSC
| Klima (omstilling) | Rusland |
Tauron Polska Energia SA | Klima (kul) | Polen |
Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd | Klima (termisk kul) | Kina |
Teck Resources Ltd. | Klima (kul) | Canada |
Tenaga Nasional Bhd. | Klima (kul) | Malaysia |
Tesla, Inc. | Arbejdstagerrettigheder | USA |
Textron Inc | Klyngevåben | USA |
Thales SA | Atomvåben | Frankrig |
The AES Corporation | Klima (kul) | USA |
The Chugoku Electric Power Co., Inc. | Klima (kul) | Japan |
The Lanna Resources Public Co., Ltd. | Klima (kul) | Thailand |
The Okinawa Electric Power Co., Inc. | Klima (kul) | Japan |
T-Mobile US, Inc. | Arbejdstagerrettigheder | USA |
Total SA | Miljø
| Frankrig |
Tourmaline Oil Corp. | Klima (omstilling) | Canada |
TransAlta Corporation | Klima (kul) | Canada |
TransDigm Group | Atomvåben | USA |
Transneft | Internationale sanktioner | Rusland |
Ultra Electronics Holding | Atomvåben | Storbritannien |
Up Energy Development Group Ltd. | Klima (kul) | Hong Kong |
Vale SA | Miljø
| Brasilien |
Vistra Energy Corp. | Klima (kul) | USA |
VTB Bank | Internationale sanktioner | Rusland |
Wal Mart Stores Inc | Menneskerettigheder
| USA |
Wartsila OYJ | Atomvåben | Finland |
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | Klima (kul)
| Australien |
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | Klima (omstilling) | Australien |
Whitehaven Coal Limited | Klima (kul) | Australien |
Wintime Energy Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Yancoal Australia Ltd. | Klima (kul) | Australien |
Yankuang Energy Group Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Hong Kong |
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Hong Kong |
Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |